Jahresprogramm 2012
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |Okt | Nov | Dez
Monatsversammlungen - jeweils am ersten Donnerstag im Monat in der Klostermühle, Altstätten (gegenüber Prestegg).
Januar 2012 - Höck: Do, 5. Januar 2012
7. | Oberzalimkopf 2340m | Sm | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
8. | Gamperfin 1429m ab Wildhaus >> Bericht |
Schl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
14./15. | Ausbildungswochenende | Kurs | Marion Spirig |
19. | Abendskitour Gamperney | Sl | Patrick Sieber 078 843 79 55 |
21. | Skitourenkurs für Kinder | Kurs Sl | Norbert Schönauer 071 755 64 80 |
21. | Hint. Rosswies 2334m | Sl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
22. | Hohe Matona 1997m | Sl | Roland Städler 078 879 10 59 |
28. | Rotspitz 2517m | Sm | Angela Blank 00423 373 34 01 |
29. | Hasenflüeli 2310m | Sl | Domenic Buschor 078 719 95 78 |
Februar 2012 - Höck: Do, 2. Februar 2012
4. | Kamor 1751m | Sl | Roland Städler 078 879 10 59 |
5. | Kronberg 1663m >> Bericht |
Schm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
9. | Abendskitour Gamperney >> Bericht |
Sl | René Langenegger 071 761 30 63 |
11. | Gonzen 1830m >> Bericht (Vilan) |
Sm | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
12. | Steingässler 2251m | Sm | Thomas Oesch 071 722 51 69 |
12. | Fähnernspitze
Kinderskitour >> Bericht |
KiBe | Andreas Buschor 071 755 14 50 |
18. | Wissgandstöckli 2488m Fulen 2415m |
Ss | Roland Schönauer 071 777 38 50 |
19. | Lütispitz 1986m | Sm | Hampi Riss 071 891 63 76 |
21. | Fasnachtsdienstagstour | Sm | Markus Steiger 071 761 05 55 |
25./26. | Sulzfluh 2817m, Drü Türm 2830m |
Ss | René Langenegger 071 761 30 63 |
25./26. | Alp Flix Weekend (ÖV) >> Bericht |
Sm | Manuel Marquart 079 703 74 45 |
26. | Büelenhorn 2808m | Sm | Oswald Freund 071 755 02 75 |
März 2012 - Höck: Do, 1. März 2012
3. | Sandhubel 2764m >> Glattwang (Ausweichtour) |
Sm | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
4. | Isisizer Rosswies 2334m | Sm | Roland Städler 078 879 10 59 |
4. | Gräppelensee 1414m >> Bericht |
Schm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
9. | Vollmondskitour Ebenalp >> Bericht |
Sl | René Langenegger 071 761 30 63 |
10./11. | Chörbschhorn 2575m (ÖV) | Sl | Thomas Oesch 071 722 51 69 |
18. | Clariden 3267m >> Bericht |
Sm | Marion Spirig |
17./18. | Splügen | Ss | Norbert Schönauer 071 755 64 80 |
11. | Piz della Palu 3179m |
Ss | Hampi Riss 071 891 63 76 |
23.-25. | Hoch Fulen 2506m Gross Ruchen 3024m |
Ss | M. Tanner / Hp. Riss 079 489 28 65 |
24. | Rätschenfluh 2703m |
Sm | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
25. | Wildhauser Schafberg 2373m | Sm | Oswald Freund 071 755 02 75 |
30.-1.4. | Gletscherducan 3019m Piz Kesch 3418m Piz Palü 3904m |
Ss | René Langenegger 071 761 30 63 |
April 2012 - Höck: Do, 5. April 2012
1. | Chüealphorn 3078m | Sm | Hampi Riss 071 891 63 76 |
9.-12. | Skitourentage Saoseo (ÖV) >> Bericht |
Sm | Thomas Oesch, Peter Rosenberg 071 722 51 69 |
14.-21. | Skitourenwoche Wallis (ÖV) >> Bericht |
Ss | Balz Schumacher, Gilbert Hutter 071 750 02 22 |
15. | Auf den Spuren von Gallus I. (ÖV) | W | Meinrad Gschwend 071 755 43 71 |
22. | Mehlsack 2651m |
Sm | Peter Rosenberg 071 777 15 23 |
26. | Knotenabend | Kurs | Norbert Schönauer 071 755 64 80 |
28./29. | Klettern San Vittore | Km | Donat Hutter 041 855 36 21 |
Mai 2012 - Höck: Do, 3. Mai 2012
5. | Frühlingswanderung (ÖV) | W | Niklaus Eschenmoser 071 755 36 55 |
6. | Kinderklettern Stoss | KiBe | Andi Buschor 071 755 14 50 |
5./6. | Kletterkurs | Kurs | Dominik Suntinger 071 722 08 16 |
12. | Frühlingsbiketour | V | Hans Koller 079 384 16 26 |
13. | Fähnligipfel 1896m, 5b | Kl/m | Martin Kapferer 071 770 03 87 |
17. | Auffahrtsskitour >> Bericht |
Sm | Peter Rosenberg 071 777 15 23 |
19. | Schillerkopf 2008m, Mondspitze 1967m >> Bericht |
Bl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
26. | Gapfohl 1793m >> Bericht |
V | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
Juni 2012 - Höck: Do, 7. Juni 2012
2./3. | Eiskurs (ÖV) | Kurs | Dominik Suntinger 071 722 08 16 |
9. | Silberen | W | Niklaus Eschenmoser 071 755 36 55 |
9. | Piz Cavardiras Südgrat, 5- | Km | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
10. | Clariden 3267m | Htl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
13. | Klettersteig Meschach | Kl | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
16./17. | Kinderklettern Hundsteinhütte | KiBe | Norbert Schönauer 071 755 64 80 |
16./17. | Schatzalp-Arosa (ÖV) >> Bericht |
Bm | Hans Koller 079 384 16 26 |
20. | Fyrobedklettern | Kl | René Langenegger 071 761 30 63 |
23./24. | Vrenelisgärtli 2904m | Htl | Vreni Sonderer 071 755 81 60 |
27. | Fyrobedklettern | Kl | René Langenegger 071 761 30 63 |
30. | Klettersteig Pinut Flimserstein 2054m | Kl | Domenic Buschor 078 719 95 78 |
29.-1.7. | Ofenhorn 3235m, Hohsandhorn 3182m (ÖV) >> Bericht |
Htl | Donat Hutter 041 855 36 21 |
Juli 2012 - Höck: Do, 5. Juli 2012
1. | Piz Beverin 2998m >> Bericht |
Bs | Christoph Baumgartner 00423 373 17 70 |
6.-8. | Sustenhorn 3503m, Gwächtenhorn 3420m |
Htl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
7.-9. | Monte Rosa Hütte (ÖV) | KiBe | Norbert Schönauer 071 755 64 80 |
7. | Rosskirche, Churfirsten >> Bericht (Ersatztour) |
Km-s | René Langenegger 071 761 30 63 |
8. | Öhrli über Nasenlöcher 2134m | Bm | Vreni Sonderer 071 755 81 60 |
9.-13. | Quellenweg (Rhein, Ticino, Reuss, Rhone, Aare) (ÖV) >> Bericht |
Bm | Peter Rosenberg 071 777 15 23 |
14./15. | Piz Roseg 3937m | Hts | Marion Spirig |
28./29. | Greina / Piz Terri 3149m | Bl | Christoph Baumgartner 00423 373 17 70 |
August 2012 - Höck: Do, 2. August 2012
5. | Chammhalde | Bs | Hampi Riss 071 891 63 76 |
11./12. | Piz Ot 3246m,
Piz Julier 3380m >> Bericht |
Bm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
17.-19. | Eiger 3970m,
Mittellegigrat (ÖV) >> Bericht |
Hts | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
18./19. | Rheinquelle X, die allerletzte | V/B | Thomas Oesch 071 722 51 69 |
18./19. | Wiwannihorn 3001m, Augstkummenhörner 2924m >> Bericht |
Km 5a | Donat Hutter 041 855 36 21 |
25./26. | Torre Innominata Cacciabella 2909m, Via di Mezzo |
Ks 6a+ | Martin Kapferer 071 770 03 87 |
25./26. | Piz Lischana / Uina-Schlucht, Berggenuss mit Gilbert (ÖV) | Bm | Gilbert Hutter 071 755 41 16 |
31. | Vollmondtour | W | Hanspeter Küng 071 755 51 38 |
31.-2.9. | Fletschhorn 3993m, Lagginhorn 4010m (ÖV) |
Htm | Werner Schönauer 071 787 23 06 |
September 2012 - Höck: Do, 6. September 2012
1. | Klettersteig Arlberg >> Bericht |
Kl | René Langenegger 071 761 30 63 |
1./2. | Gross Litzner – Seehorn - Überschreitung | K/Htm | M. Tanner, H.Riss 079 489 28 65 |
2. | Obere Bastion (Grappöda) Läntagebiet, 6a | Km | Martin Kapferer 071 770 03 87 |
8./9. | Pischahorn 2980m, Flüela Weisshorn 3085m >> Bericht |
Bm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
9. | Altmann West | Kl | Hampi Riss 071 891 63 76 |
15. | Schiberg, Brennaroute | Bs | Marianne Tanner 079 489 28 65 |
15./16. | Meglisalp (ÖV) >> Bericht |
KiBe | Eveline Esser 076 430 55 35 |
16. | Palfries | V | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
22./23. | Herbstbiketour >> Bericht |
V | Hans Koller 079 384 16 26 |
23. | Familienwanderung | W | Hanspeter Küng 071 755 51 38 |
28.-1. | Via Spluga (ÖV) | Bm | Urs Spirig 078 809 69 96 |
30. | Kreuzberg | Kl | Urs Rodighiero 071 755 22 34 |
Oktober 2012 - Höck: Do, 4. Oktober 2012
6. | Mattstock, 4+ | Kl | Hampi Riss 071 891 63 76 |
7. | Hoher Freschen 2004m >> Bericht |
Bl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
14. | Auf den Spuren von Gallus II (ÖV) >> Bericht | W | Meinrad Gschwend 071 755 43 71 |
20./21. | Tourenleitertreff Roslen | Höck | Marion Spirig |
28. | Alvier 2343m | Bl | Erika Bruhin 071 755 64 80 |
November2012 - Höck: Do, 8. November 2012
3. | Karte Kompass GPS I (ÖV) | Kurs | U. Rodighiero/Th. Oesch 071 755 22 34 |
4. | Kulturelle Expedition (ÖV) >> Bericht |
W | Meinrad Gschwend 071 755 43 71 |
10. | Kellaspitze 2017m | Bm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
11. | Allwettertour (ÖV) | W | Peter Rosenberg 071 777 15 23 |
17. | Karte Kompass GPS II (ÖV) | Kurs | U. Rodighiero/Th. Oesch 071 755 22 34 |
24. | 105. Hauptversammlung Sonnensaal Altstätten |
HV | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
30. | LVS Abend | Kurs | Urs Rodighiero 071 755 22 34 |
Dezember 2012 - Höck: Do, 6. Dezember 2012
9. | Schneeschuhtour | Schl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
16. | Leiter Winterausbildung | Kurs | Dominik Suntinger 071 722 08 16 |
30. | Vorsilvestertour | Sl | Hans Koller 079 384 16 26 |