Jahresprogramm 2010
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Januar 2010 - Höck: Do, 7.Januar 2010
9./10. | Ausbildungswochenende mit JO |
Kurs | René Langenegger Marion Spirig |
16. | Buchser Malbun | Sl | Domenic Buschor 078 719 95 78 |
17. | Brisi 2279m >>Bericht (Riedchopf) |
Sm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
23. | Sulzfluh 2817m |
Sm | Guido Sonderegger 071 755 45 43 |
24. | Ums Schesatobel/Schillersattel | Sl | Thomas Oesch 071 722 51 69 |
29. | Vollmondskitour >>Bericht |
Sm | René Langenegger 071 761 30 63 |
30. | Gehrenfalben 1938m | Sl | Roland Städler 079 457 48 77 |
31. | Blankuskopf 2334m | Sm | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
Februar 2010 - Höck: Do, 4. Februar 2010
6. | Gamidaurspitze 2309m | Sm | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
7. | Hintere Rosswies 2334m | Sl | Roland Städler 071 457 48 77 |
13. | Madchopf 2236m | Sm | Oswald Freund 071 340 02 37 |
14. | Alvier 2343m >>Bericht |
Sm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
13./14. | Piz Beverin 2998m, Einshorn 2457m |
Sm | Norbert Schönauer 071 891 19 84 |
16. | Fasnachtsdienstagstour | Sm | Markus Steiger 071 761 05 55 |
20. | Piz Posta Biala 3074m >>Bericht (Chli Chärpf) |
Sm | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
20./21. | Splügengebiet >>Bericht |
Sm | Guido Sonderegger 071 755 45 43 |
25. | Abendskitour Gamperney >>Bericht |
Sl | Manuel Marquart 079 703 74 45 |
27. | Hohe Matona 1998m >>Bericht |
Sl | Patrick Sieber 078 843 79 55 |
28. | Sulzfluh(Rachen) 2817m | Ss | Marion Spirig |
März 2010 - Höck: Do, 4. März 2010
6./7. | Bedrettotal | Sm/s | Marianne Tanner Hampi Riss 079 489 28 65 |
7. | Kaltenberg 2896m | Ss | Angela Blank 00423 373 34 01 |
13. | Pischahorn 2979m >>Bericht |
Sm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
14. | Piz Scalotta 2992m >>Bericht (Piz Suparé) |
Sm | Oswald Freund 071 340 02 37 |
20. | Schafberg 2373m >>Bericht (Selun) |
Ss | René Langenegger 071 761 30 63 |
21. | Piz della Palu 3172m | Sm | Hampi Riss 071 891 63 76 |
24.-29. | Skitourentage Cevedale >>Bericht |
Ss | Marion Spirig René Langenegger 071 761 30 63 |
27.-3.4. | Skitourenwoche Stubaital | Sm | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
28. | Gletscherducan 3019m | Sm | Angela Blank 00423 373 34 01 |
April 2010 - Höck: Do, 1. April 2010
3. | Schesaplana 2964m | Ss | Hampi Riss 071 891 63 76 |
10.-13. | Jenatschhütte, Piz d’Err 3378m (ÖV) | Sm | Thomas Oesch 071 722 51 69 |
11. | Madrisahorn 2826m >>Bericht |
Sm | Marion Spirig |
16. | Knotenabend | Kurs | Norbert Schönauer 071 891 19 84 |
17./18. | Rorspitzli 3220m >>Bericht |
Ss | Peter Beyer 071 722 29 49 |
23./24. | Via del Veterano 4+, Freggio Lavorgo >>Bericht |
Km | Donat Hutter 041 855 36 21 |
25. | Wanderungmit Sepp im Alpstein | B | Sepp Rusch 071 755 84 62 |
Mai 2010 - Höck: Do, 6. Mai 2010
1./2. | Kletterkurs | Kl | Martin Kapferer 071 770 03 87 |
8./9. | Tödi 3614m | Ss | René Langenegger 071 761 30 63 |
13. | Auffahrtsskitour | Sm | Peter Rosenberg 071 777 11 54 |
16. | Toggenburger Höhenweg (ÖV) | Bl | Sepp Geiger 079 437 10 45 |
28.-31. | Finsteraarhorn 4274m (ÖV) | Ss | Norbert Schönauer Simon Zünd 071 891 19 84 |
30. | Fronalpstock 2124m >> Bericht |
Bl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
Juni 2010 - Höck: Do, 3. Juni 2010
2. | Fyrobedkletternin der Region | Kl-m | Marion Spirig |
5. | Stoos >> Bericht |
Kl-m | Kurt Köppel 071 722 03 20 |
6. | Tour mitKultur Walenstadterberg, Paxmal |
W | Petra Christen 079 392 31 88 |
9. | Fyrobedklettern in der Region | Kl-m | Marion Spirig |
12./13. | Eiskurs mit JO | Htl, Kurs | Dominik Suntinger 071 722 08 16 |
16. | Fyrobedklettern in der Region | Kl-m | Marion Spirig |
18. | Klettergartensymposium, Oberriet mit JO | Kurs | Dominik Suntinger 071 722 08 16 |
19. | Selun 2205 m, Ostpfeiler 5+ | Km | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
19./20. | Piz Palü 3905m | Htm | Hanspeter Riss 071 891 63 76 |
20. | Schafbergkante 4+ | Km | Hampi Riss Marion Spirig 071 891 63 76 |
20. | Schnürliweg | Bm | Roland Thür 079 424 04 44 |
23. | Fyrobedklettern in der Region | Kl-m | Marion Spirig |
26./27. | Piz Sardona 3056m, Piz Segnas 3099m | Htl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
26./27. | Widerstein 1860m, Mettmenalp Familienklettern (ÖV) | Kl | Andi Buschor 071 755 14 50 |
27. | Lenzerheide Bike (ÖV) | Vm | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
30. | Fyrobedklettern in der Region | Kl-m | Marion Spirig |
Juli 2010 - Höck: Do, 1. Juli 2010
3./4. | Bielenhorn 3210m, Galenstock 3586m SE-Grat |
Km Htm |
Roland Schönauer 071 777 38 50 |
4. | Tristenkolben 2208m Munigrind 5+/ Stiärägrind 6+ >>Bericht |
Km/s | Marion Spirig René Langenegger |
4. | Murgseenwanderung | Bm | Stefan Gschwend 071 761 33 62 |
9.-11. | Aletschhorn 4193m >>Bericht |
Htm | Hanspeter Riss 071 891 63 76 |
18. | Schwägalp-Säntis 2504m | Bm | Lorenz Steiger 071 761 17 42 |
15./16. | Oberaarhorn 3631m | Htl | Urs Spirig 078 809 69 96 |
25./26. | Piz Lischana 3105m (ÖV) >>Bericht |
Bm | Hans Koller 079 384 16 26 |
25.-31. | Tourenwoche Chardonnet - Argentière | Hts | Hampi Riss Peter Beyer 071 722 29 49 |
August 2010 - Höck: Do, 5. August 2010
7./8. | Zimba Ostgrat 2643m | Kl-m | Hampi Riss 071 891 63 76 |
7./8. | Piz Julier 3380m, Piz Ot 3246m | Bm/s | Christoph Baumgartner 00423 373 17 70 |
14./15. | Grimsel Eldorado | Ks | Martin Kapferer 071 770 03 87 |
14./15. | Ringelspitz 3247m (ÖV) | Htm | Meinrad Gschwend 071 755 43 71 |
20.-22. | Blüemlisalp 3369m (ÖV) | Htm | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
21./22. | Rheinquelle VIII (ÖV) | V/B | Thomas Oesch 071 722 51 69 |
27.-29. | Allalinhorn 4027m, Alphubel 4206m (ÖV) | Htm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
28. | Säntis 2504m, Chammhalden | B T5 | Hampi Riss 071 891 63 76 |
28./29. | Grimsel Plaisir Haslital | Km | Donat Hutter 041 855 36 21 |
September 2010 - Höck: Do, 2. September 2010
3./4. | Tour mit Kultur, Ela Rundtour >>Bericht |
B l/m | Petra Christen 079 392 31 88 |
4. | Vättis Calanda 2805m | Bm | Hampi Riss 071 891 63 76 |
4./5. | Bietschhorn 3934m | Hts | Werner Schönauer 071 787 23 06 |
19. | Speer 1950m | Bm Kl | Erika Bruhin 071 755 64 80 |
5. | Weissenfluhalpe 1367m >>Bericht |
Vm | Mario Haltiner 071 761 36 66 |
11. | Klettersteig Pinut Flims | Kl | Roland Thür 079 424 04 44 |
11. | Klesenza Alpe >>Bericht |
Vm | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
12. | Zimba 2643m | Kl | Kurt Köppel 071 722 03 20 |
11./12. | Tessiner Runde >>Bericht |
Bm, Htl | Christoph Baumgartner 00423 373 17 70 |
12. | Churfirsten | Ks | René Langenegger 071 761 30 63 |
17.-19. | Brand Bergrundtour (Panüeler 2859m-Schesaplana 2964m) >>Bericht (Erstztour) |
Bm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
18. | Nostalgiewanderung, Oberschaan (ÖV) | W | Hanspeter Küng 071 755 51 38 |
26. | Silberplatten 2158m | Bm | Stefan Gschwend 071 761 33 62 |
Oktober 2010 - Höck: Do, 7. Oktober 2010
2. | Lienzerspitz | Bs | Kurt Köppel 071 722 03 20 |
2./3. | Klettern im Tessin >>Bericht |
Km/s | René Langenegger Marion Spirig |
17. | Schiberg Brenna Route | B T5 | Marianne Tanner 079 489 28 65 |
9. | Saminatal | W | Migg Wohlwend 078 616 19 22 |
10. | Schafbergwand 6+ >>Bericht |
Ks | Martin Kapferer 071 770 03 87 |
10. | Herbstliche "Gratwanderung" im Bündnerland >>Bericht |
Bm | Christoph Baumgartner 00423 373 17 70 |
16. | Hoher Ifen 2230m (ÖV) | Bl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
23./24. | Tourenleitertreff in der Roslen | Höck | Marion Spirig |
31. | Silberplatten 2158m | Ks | Norbert Schönauer 071 891 19 84 |
November2010 - Höck: Do, 4. November 2010
7. | Allwettertour | B | Peter Rosenberg 071 777 11 54 |
14. | Margelkopf 2163m | Bl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
20. | 103. Hauptversammlung | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
|
28. | Kulturwanderung (ÖV) | W | Meinrad Gschwend 071 755 43 71 |
Dezember 2010 - Höck: Do, 2.Dezember 2010
3. | Barryvox-Abend | Kurs | Domenic Buschor 078 719 95 78 |
5. | Staufenspitze 1465m, Bocksberg 1461m, Rappenlochschlucht >>Bericht |
Bl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
12. | Tourenleiterfortbildung Winter | Kurs | Marion Spirig |
30. | Vorsilvestertour | Sl | Hans Koller 079 384 16 26 |