Jahresprogramm 2009
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Legende
B | = Bergtour | S | = Skitour | l | = leicht |
Ht | = Hochtour | V | = Velotour | m | = mittel |
K | = Klettertour | W | = Wanderung | s | = schwer |
Januar 2009 - Höck: Do, 8-Jan-2009
4. | Gulmen 1788m | Sl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
10./11. | Ausbildungswochenende mit JO >> Bericht >> Posten/Übungen |
Kurs | René Langenegger, Marion Spirig |
18. | Kamor 1751m | Sl | Roland Städler 071 755 04 34 |
24. | Sulzfluh 2817m | Sm | Guido Sonderegger 071 755 45 43 |
25. | Madrisa Rundtour ÖV | Sm | Thomas Gschwend 071 761 26 11 |
29. | Abendskitour Gamperney >> Bericht |
Sl | René Langenegger 071 761 30 63 |
31. | Hintere Rosswies 2334m mit JO |
Sl | Simon Zünd 071 722 97 72 |
Februar 2009 - Höck: Do, 5-Feb-2009
1. | Schönberg 2104m | Sl | Roland Städler 071 755 04 34 |
7./8. | Splügengebiet >> Bericht Ausweichtour Rosswies |
Sm | Guido Sonderegger 071 755 45 43 |
8. | Garmil (statt Piz Beverin) >> Bericht |
Sm | Marion Spirig |
9. | Vollmondskitour >> Bericht |
Sm | René Langenegger 071 761 30 63 |
14. | Piz Tuf 2834m | Sm | Thomas Oesch 071 722 51 69 |
15. | Plangghorn 2581m (statt Alvier) >> Bericht |
Sm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
22. | Piz d`Err mit JO 3378m | Ss | Roland Schönauer 071 777 38 50 |
24. | Fasnachtsdienstagstour | Sm | Markus Steiger 071 761 05 55 |
28./1. | Chrüzlistock 2720m Oberalpstock 3328m >> Bericht |
Ss | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
März 2009 - Höck: Do, 5-März-2009
1. | Rotspitz mit JO 2517m >> Bericht |
Sm | Domenic Buschor 078 719 95 78 |
7. | Tschingel 2541m >> Bericht (Vilan als Ersatz) |
Ss | Guido Sonderegger 071 755 45 43 |
8. | Piz Scalotta 2992m | Sm | Oswald Freund 071 340 02 37 |
14. | Pischahorn 2979m |
Sm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
15. | Aelplihorn Davos 3005m >> Bericht (Gampernei als Ersatz) |
Sm | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
21. | Davoser Runde mit JO ÖV | Ss | Marcel Schmid 076 322 26 80 |
22. | Drü Türm 2830m >> Bericht |
Ss | René Langenegger 071 761 30 63 |
28. | Piz Tumpiv 3101m | Sm | Christoph Buschor 081 771 77 21 |
28.-31. | Silvretta >> Bericht |
Sm | René Langenegger Marion Spirig 071 761 30 63 |
April 2009 - Höck: Do, 2-Apr-2009
2.-5. | Avers Skitourentage | Sl | Gilbert Hutter 071 755 41 16 |
5. | Säntis, Meglisalp, Rotsteinpass | Sm | Angela Blank 00423 373 34 01 |
13 . | Kletterskitour >> Bericht |
Km | René Langenegger 071 761 30 63 |
17. | Knotenabend | Kurs | Norbert Schönauer 071 891 19 84 |
18./19. | Surgonda 3197m | Sm | Thomas Oesch 071 722 51 69 |
18./19. | Stotzigen First 2752m |
Ss | Guido Sonderegger 071 755 45 43 |
19.-23. | Skitourentage Chamonix >> Bericht |
Sm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
25./26. | Generationenklettern 4+ Klettern und Camping |
Kl | Donat Hutter 041 855 36 21 |
26. | Wanderung mit Sepp im Alpstein | B | Sepp Rusch 071 755 84 62 |
Mai 2009 - Höck: Do, 7-Mai-2009
2./3. | Kletterkurs >> Bericht |
Kl | Martin Kapferer 071 770 03 87 |
2. | Biketour >> Bericht |
V | Klemens Fuchs 071 755 47 38 |
9. | Kinderklettern | Kl | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
9. | Frühlingswanderung | Bm | Stefan Gschwend 071 761 33 62 |
10. | Muttertagsbrunch auf dem Bauernhof, Familienanlass | Hanspeter Küng 071 755 51 38 |
|
14. | Klettersteig Meschach Götzis | Kl | Roland Thür 079 424 04 44 |
15.-18. | Skihochtour Finsteraarhorn 4274m |
Ss | Norbert Schönauer 071 891 19 84 Simon Zünd 071 722 97 72 |
16./17. | Grialetsch 3131m >> Bericht |
Sm | Hanspeter Riss 071 891 63 76 |
17. | Bergtour | Bl | Sepp Geiger 079 437 10 45 |
19. | Fyrobedklettern in der Region | Kl-m | Marion Spirig |
21. | Auffahrtsskitour >> Bericht |
Sm | Peter Rosenberg 071 777 11 54 |
26. | Fyrobedklettern in der Region | Kl-m | Marion Spirig |
Juni 2009 - Höck: Do, 4-Jun-2009
7. | Tour mit Kultur Walenstadterberg, Paxmal |
W | Petra Christen 071 750 01 50 |
7. | Stoos | Kl-m | Kurt Köppel 071 722 03 20 |
9. | Fyrobedklettern in der Region | Kl-m | Marion Spirig |
13./14. | Eiskurs mit JO | Htl Kurs |
Dominik Suntinger 071 722 08 16 |
16. | Fyrobedklettern in der Region | Kl-m | Marion Spirig |
18. | Klettergartensymposium Oberriet mit JO | Kurs | Dominik Suntinger 071 722 08 16 |
20./21. | Piz Morteratsch, 3751m | Htm | Markus Steiger 071 761 05 55 |
20. | Schafbergkante 4+ | Km | Hanspeter Riss Marion Spirig |
20. | Schafbergwand 6+ | Ks | René Langenegger 071 761 30 63 |
20. | Hoher Freschen Spezial | Bm | Roman Buschor 071 722 57 08 |
21. | Biketour | Vm-s | Mario Haltiner 071 761 36 66 |
27./28. | Familienklettern Meglisalp >> Foto-Bericht |
Kl | Andi Buschor 071 755 14 50 |
28. | Alvier 2339m | W | Lorenz Steiger 071 761 17 42 |
27./28. | Piz Sardona 3056m, Piz Segnas, 3099m >> Bericht |
Htl | Peter Beyer 071 722 29 49 |
30.-2. | Zuckerhütl Stubaital 3507m >> Ersatz Diechterhorn/Grimsel |
Htl | Urs Spirig 078 809 69 96 |
Juli 2009 - Höck: Do, 2-Jul-2009
5. | Gletscherlehrpfad Silvretta >> Bericht |
W | Nik Eschenmoser 071 755 36 55 |
3.-5. | Monte Disgrazia 3678m >> Bericht |
Htm | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
11./12. | Ein Brunz - drei Meere mit ÖV >> Bericht (Piz Lunghin) |
Bl | Meinrad Gschwend 071 755 43 71 |
12.-17. | Tourenwoche Berner Oberland >> Bericht (Bernina) | Hts | Hanspeter Riss Peter Beyer 071 722 29 49 |
12.-14. | Pizzo Badile, Kante 3308m | Ht/ Km |
Norbert Schönauer 071 891 19 84 |
24..27. | Tour de Muveran ÖV >> Bericht |
Bm | Hans Koller 079 384 16 26 |
August 2009 - Höck: Do, 6-Aug-2009
7.-9. | Allalinhorn 4027m, Alphubel 4206m >> Bericht (Ersatztour Clariden) |
Htm | Thomas Oesch Peter Beyer 071 722 29 49 |
2. |
Hohes Rad 2934m >> Bericht |
Bm | Christoph Baumgartner 00423 373 26 24 |
8./9. | Ringelspitz 3247m | Htm | Kurt Köppel 071 722 03 20 |
9. | Cyprianspitze 1780m |
Bm | Guido Sonderegger 071 755 45 43 |
15./16. | Kreuzberge 4/5 | Km | Martin Kapferer 071 770 03 87 |
22./23. | Rheinquelle VII, Valserrhein ÖV >> Bericht |
V/B | Thomas Oesch 071 722 51 69 |
21.-23. | Mittagfluh, Handegg 5+ | Km | Donat Hutter 041 855 36 21 |
27. | Klettersteig Saulakopf 2517m | Bm | Thomas Gschwend 071 761 26 11 |
29. | Kinderbergsteigen | Kl | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
30. | Klettersteig Braunwald mit JO >> Bericht |
Bs | Werner Schönauer 071 787 23 06 |
September 2009 - Höck: Do, 3-Sep-2009
5. | Selun 2205m, Ostpfeiler 5+ | Km | Balz Schumacher 071 750 02 22 |
5./6. | Wendenhorn 3023m Trotzigplanggstock 2954m >> Bericht (Julier, La Margna) |
Km | Peter Beyer 071 722 29 49 |
6. | Bergtour | Bm | Sepp Rusch 071 755 84 62 |
11./12. | Zimba 2643m >> Bericht (Lienzerspitze) |
Km | Kurt Köppel 071 722 03 20 |
11.-13. | Piansecco Tessin 5+/7 | Ks | Martin Kapferer 071 770 03 87 |
20. | Fädnerspitze 2788m | Bm | Christoph Baumgartner 00423 373 26 24 |
19. | Drei Schwestern 2042m |
Bm | Migg Wohlwend 078 616 19 22 |
19./20. | Altmann Westkante, Südwand 2435m | Km | Christoph Buschor 081 771 77 21 |
20. | Altmann Schaffhauserkamin, 2435m |
B | Roland Thür 079 424 04 44 |
26. | Parpaner Schwarzhorn 2683m >> Bericht |
Bm | Nik Eschenmoser 071 755 36 55 |
27. | Piz Fess 2880m >> Bericht |
Bm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
Oktober 2009 - Höck: Do, 1-Okt-2009
3./4. | Klettern im Tessin >> Bericht |
Kl-m | Marion Spirig René Langenegger |
3./4. | Rund um die Drusenfluh >> Bericht |
W | Christoph Baumgartner 00423 373 26 24 |
10. | Schiberg Brenna Route T5 | Bm | Marianne Tanner 071 722 51 68 |
10./11. | Nationalpark ÖV >> Bericht |
B | Peter Beyer 071 722 29 49 |
24./25. | Tourenleitertreff in der Roslen, Leiterfortbildung Sommer >> Bericht |
Kurs | Norbert Schönauer 071 891 19 84 |
31. | Generationenwanderung ÖV | W | Erika Bruhin 071 755 64 80 |
31. | Gamsfreiheit 2211m >> Bericht |
Bm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
November 2009 - Höck: Do, 5-Nov-2009
8. | Kulturexpedition ÖV >> Bericht |
W | Meinrad Gschwend 071 755 43 71 |
15. | Allwettertour >> Bericht |
B | Peter Rosenberg 071 777 11 54 |
21. | 102. Hauptversammlung >> Bericht |
Balz Schumacher 071 750 02 22 |
|
29. | Chrüzegg 1314m >> Bericht |
Bm | Peter Beyer 071 722 29 49 |
Dezember 2009 - Höck: Do, 3-Dez-2009
4. | Barryvoxabend | Kurs | Domenic Buschor 078 719 95 78 |
30. | Vorsilvestertour | Sl | Markus Steiger 071 761 05 55 |