Aktivitäten
Blankuskopf 2334 m
Datum | So 26. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. WS+ | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
Kosten | Fahrtkosten PW | |
Karten | ÖK 50 Blatt 141 | |
Route / Details | Von der Talstation der Palüd-Bahn im Bereich der Alpstrasse zur Zalim- und Brüggelealpe zur Brücke über den Palüdbach und auf der Alpstrasse weiter, an der Zalimalpe vorbei, zur Unteren Brüggelealpe.
Westwärts über eine Steilstufe zur Oberen Brüggelealpe (1704m) und von dort - etwas rechtshaltend - in einen von Steilhängen umgebenen Kessel. Westwärts weiter, durch eine Mulde hindurch und über einen steilen Hang zum Nordgrat, über den man südwärts zum Gipfel aufsteigt. | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung | |
Anmeldung | Online von Mi 1. Jan. 2025 bis So 19. Jan. 2025, Max. TN 6 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |