Aktivitäten
Stelli 2111 m, Fadeuer 2057 m
Datum | Sa 25. Jan. 2025 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 26. Jan. 2025 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. WS- | |
anmelden drucken |
Datum | Sa 25. Jan. 2025 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 26. Jan. 2025 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. WS- | |
anmelden drucken |